Live GP Καναδά
Live timing και σχολιασμός του Grand Prix στο Μόντρεαλ
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | Int |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:37.919 | 70 LAPS |
2 | 6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:40.591 | +4.2 |
3 | 1 | S. VETTEL | Red Bull Renault | 1:38.699 | +5.2 |
4 | 22 | J. BUTTON | McLaren Mercedes | 1:41.114 | +11.7 |
5 | 27 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:41.320 | +12.7 |
6 | 14 | F. ALONSO | Ferrari | 1:43.221 | +14.7 |
7 | 77 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:42.550 | +23.4 |
8 | 25 | J. VERGNE | Toro Rosso Renault | 1:44.370 | +27.8 |
9 | 20 | K. MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:44.978 | +29 |
10 | 7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 2:00.375 | +53.4 |
11 | 11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | +1L | |
12 | 19 | F. MASSA | Williams Mercedes | +53.5 | |
13 | 99 | A. SUTIL | Sauber Ferrari | 1:43.684 | +53.5 |
14 | 21 | E. GUTIERREZ | Sauber Ferrari | RETIRED | +5L |
15 | 8 | R. GROSJEAN | Lotus Renault | RETIRED | +5L |
16 | 26 | D. KVYAT | Toro Rosso Renault | +12L | |
17 | 44 | L. HAMILTON | Mercedes | RETIRED | +1L |
18 | 10 | K. KOBAYASHI | Caterham Renault | +23L | |
19 | 13 | P. MALDONADO | Lotus Renault | RETIRED | +2L |
20 | 9 | M. ERICSSON | Caterham Renault | RETIRED | +14L |
21 | 4 | M. CHILTON | Marussia Ferrari | +53.5 | |
22 | 17 | J. BIANCHI | Marussia Ferrari | +53.5 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | Int |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:37.919 | 70 LAPS |
2 | 6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:40.591 | +4.2 |
3 | 1 | S. VETTEL | Red Bull Renault | 1:38.699 | +5.2 |
4 | 22 | J. BUTTON | McLaren Mercedes | 1:41.114 | +11.7 |
5 | 27 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:41.320 | +12.7 |
6 | 14 | F. ALONSO | Ferrari | 1:43.221 | +14.7 |
7 | 77 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:42.550 | +23.4 |
8 | 25 | J. VERGNE | Toro Rosso Renault | 1:44.370 | +27.8 |
9 | 20 | K. MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:44.978 | +29 |
10 | 7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 2:00.375 | +53.4 |
11 | 11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | +1L | |
12 | 19 | F. MASSA | Williams Mercedes | +53.5 | |
13 | 99 | A. SUTIL | Sauber Ferrari | 1:43.684 | +53.5 |
14 | 21 | E. GUTIERREZ | Sauber Ferrari | RETIRED | +5L |
15 | 8 | R. GROSJEAN | Lotus Renault | RETIRED | +5L |
16 | 26 | D. KVYAT | Toro Rosso Renault | +12L | |
17 | 44 | L. HAMILTON | Mercedes | RETIRED | +1L |
18 | 10 | K. KOBAYASHI | Caterham Renault | +23L | |
19 | 13 | P. MALDONADO | Lotus Renault | RETIRED | +2L |
20 | 9 | M. ERICSSON | Caterham Renault | RETIRED | +14L |
21 | 4 | M. CHILTON | Marussia Ferrari | +53.5 | |
22 | 17 | J. BIANCHI | Marussia Ferrari | +53.5 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Q3 | Q2 | Q1 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:14.874 | 1:15.289 | 1:16.471 | 19 |
2 | 44 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:14.953 | 1:15.054 | 1:15.750 | 20 |
3 | 1 | S. VETTEL | Red Bull Renault | 1:15.548 | 1:16.109 | 1:17.470 | 18 |
4 | 77 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:15.550 | 1:15.806 | 1:16.772 | 21 |
5 | 19 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:15.578 | 1:15.773 | 1:16.666 | 21 |
6 | 3 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:15.589 | 1:15.897 | 1:17.113 | 20 |
7 | 14 | F. ALONSO | Ferrari | 1:15.814 | 1:16.131 | 1:17.010 | 17 |
8 | 25 | J. VERGNE | Toro Rosso Renault | 1:16.162 | 1:16.255 | 1:17.178 | 24 |
9 | 22 | J. BUTTON | McLaren Mercedes | 1:16.182 | 1:16.214 | 1:16.631 | 20 |
10 | 7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:16.214 | 1:16.245 | 1:17.013 | 17 |
11 | 27 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:16.300 | 1:16.897 | 21 | |
12 | 20 | K. MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:16.310 | 1:16.446 | 15 | |
13 | 11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:16.472 | 1:18.235 | 19 | |
14 | 8 | R. GROSJEAN | Lotus Renault | 1:16.687 | 1:17.732 | 19 | |
15 | 26 | D. KVYAT | Toro Rosso Renault | 1:16.713 | 1:16.938 | 19 | |
16 | 99 | A. SUTIL | Sauber Ferrari | 1:17.314 | 1:17.519 | 16 | |
17 | 13 | P. MALDONADO | Lotus Renault | 1:18.328 | 10 | ||
18 | 4 | M. CHILTON | Marussia Ferrari | 1:18.348 | 6 | ||
19 | 17 | J. BIANCHI | Marussia Ferrari | 1:18.359 | 5 | ||
20 | 10 | K. KOBAYASHI | Caterham Renault | 1:19.278 | 8 | ||
21 | 9 | M. ERICSSON | Caterham Renault | 1:19.820 | 10 | ||
22 | 21 | E. GUTIERREZ | Sauber Ferrari | 0 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() |
![]() |
1:15.610 | 18 |
2 | 19 | ![]() |
![]() |
1:16.086 | 16 |
3 | 6 | ![]() |
![]() |
1:16.120 | 20 |
4 | 14 | ![]() |
![]() |
1:16.488 | 15 |
5 | 3 | ![]() |
![]() |
1:16.504 | 15 |
6 | 7 | ![]() |
![]() |
1:16.528 | 22 |
7 | 77 | ![]() |
![]() |
1:16.684 | 20 |
8 | 26 | ![]() |
![]() |
1:16.820 | 21 |
9 | 25 | ![]() |
![]() |
1:16.824 | 19 |
10 | 1 | ![]() |
![]() |
1:16.884 | 15 |
11 | 27 | ![]() |
![]() |
1:16.944 | 17 |
12 | 20 | ![]() |
![]() |
1:16.993 | 19 |
13 | 8 | ![]() |
![]() |
1:17.121 | 21 |
14 | 11 | ![]() |
![]() |
1:17.188 | 19 |
15 | 13 | ![]() |
![]() |
1:17.224 | 21 |
16 | 22 | ![]() |
![]() |
1:17.360 | 23 |
17 | 99 | ![]() |
![]() |
1:17.900 | 23 |
18 | 17 | ![]() |
![]() |
1:18.518 | 25 |
19 | 4 | ![]() |
![]() |
1:18.525 | 19 |
20 | 9 | ![]() |
![]() |
1:19.865 | 23 |
21 | 10 | ![]() |
![]() |
1:20.227 | 14 |
22 | 21 | ![]() |
![]() |
1:22.388 | 6 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() |
![]() |
1:16.118 | 42 |
2 | 6 | ![]() |
![]() |
1:16.293 | 39 |
3 | 1 | ![]() |
![]() |
1:16.573 | 26 |
4 | 7 | ![]() |
![]() |
1:16.648 | 31 |
5 | 14 | ![]() |
![]() |
1:16.701 | 27 |
6 | 19 | ![]() |
![]() |
1:16.774 | 37 |
7 | 77 | ![]() |
![]() |
1:16.893 | 37 |
8 | 20 | ![]() |
![]() |
1:17.052 | 42 |
9 | 22 | ![]() |
![]() |
1:17.059 | 38 |
10 | 25 | ![]() |
![]() |
1:17.180 | 40 |
11 | 8 | ![]() |
![]() |
1:17.626 | 28 |
12 | 3 | ![]() |
![]() |
1:17.644 | 36 |
13 | 27 | ![]() |
![]() |
1:17.712 | 35 |
14 | 11 | ![]() |
![]() |
1:17.819 | 33 |
15 | 13 | ![]() |
![]() |
1:17.868 | 27 |
16 | 99 | ![]() |
![]() |
1:17.964 | 47 |
17 | 21 | ![]() |
![]() |
1:18.340 | 43 |
18 | 4 | ![]() |
![]() |
1:18.693 | 34 |
19 | 26 | ![]() |
![]() |
1:18.732 | 9 |
20 | 10 | ![]() |
![]() |
1:20.244 | 38 |
21 | 9 | ![]() |
![]() |
1:22.418 | 13 |
22 | 17 | ![]() |
![]() |
1:32.127 | 3 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() |
![]() |
1:17.238 | 21 |
2 | 44 | ![]() |
![]() |
1:17.254 | 25 |
3 | 6 | ![]() |
![]() |
1:17.384 | 32 |
4 | 1 | ![]() |
![]() |
1:18.131 | 28 |
5 | 77 | ![]() |
![]() |
1:18.361 | 20 |
6 | 3 | ![]() |
![]() |
1:18.435 | 26 |
7 | 22 | ![]() |
![]() |
1:18.446 | 33 |
8 | 20 | ![]() |
![]() |
1:18.514 | 31 |
9 | 7 | ![]() |
![]() |
1:18.578 | 15 |
10 | 25 | ![]() |
![]() |
1:18.643 | 14 |
11 | 27 | ![]() |
![]() |
1:18.733 | 30 |
12 | 11 | ![]() |
![]() |
1:18.959 | 22 |
13 | 99 | ![]() |
![]() |
1:19.108 | 24 |
14 | 8 | ![]() |
![]() |
1:19.142 | 32 |
15 | 26 | ![]() |
![]() |
1:19.177 | 21 |
16 | 13 | ![]() |
![]() |
1:19.340 | 37 |
17 | 19 | ![]() |
![]() |
1:19.575 | 7 |
18 | 21 | ![]() |
![]() |
1:19.804 | 15 |
19 | 17 | ![]() |
![]() |
1:20.200 | 15 |
20 | 4 | ![]() |
![]() |
1:20.844 | 26 |
21 | 9 | ![]() |
![]() |
1:21.404 | 33 |
22 | 45 | A. ROSSI | ![]() |
1:21.757 | 27 |
[livestream credit=0 livestream streamid=”GP Canada R” title=”Live Σχολιασμός GP Καναδά” feedcount=4]
[quick-chat height=”400″ room=”GP Canada R” userlist=”0″ userlist_position=”left” smilies=”1″ send_button=”0″ loggedin_visible=”1″ guests_visible=”1″ avatars=”1″ counter=”1″]