GP2 Μονακό R2: Richelmi τη νίκη, Έλληνας τον ταχύτερο γύρο

    Ο Stefan Richelmi ήταν ο νικητής του αγώνα sprint στο Μονακό οδηγώντας γρήγορα και σωστά από την pole position μέχρι την καρό σημαία. Ο Sergio Canamasas πίεσε αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον οδηγό της DAMS, κι έτσι αρκέστηκε στην 2η θέση. Στο χαμηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Rio Haryanto.

    Άτυχος στάθηκε ο Ευτύχιος Έλληνας στον δεύτερο αγώνα του στο Μονακό καθώς στον πρώτο γύρο είχε επαφή με τον Markelov. Στην ανηφόρα για το Καζίνο στριμώχτηκαν κι ο Κύπριος έχασε την εμπρός πτέρυγά του και κλάταρε το εμπρός ελαστικό του. Μετά την αλλαγή πτέρυγας και ελαστικών ο Έλληνας έπεσε στην ουρά του grid και η ομάδα άλλαξε στρατηγική. Βάζοντας την πολύ μαλακή γόμα πίεσε και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να πάρει τον έναν βαθμό του ταχύτερου γύρου καθώς ο κανονισμός ορίζει ότι ο οδηγός που σημειώνει την ταχύτερη επίδοση πρέπει να τερματίσει μέσα στην 10άδα. Συνολικά η παρουσία του Tio ήταν εξαιρετική όλο το 3ήμερο δείχνοντας ότι αξίζει κι άλλες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα του GP2.

    Το πρωτάθλημα του GP2 συνεχίζεται στις 20-22 Ιουνίου στην Αυστρία, ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ξανά τον Tio γιατί το αξίζει.

    Αποτελέσματα

    Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap GAP INT PIT
    1 8    S. RICHELMI DAMS 1:24.368 30 LAPS 30 LAPS 0
    2 22    S. CANAMASAS Trident 1:24.350 +2.1 +2.1 0
    3 18    R. HARYANTO Caterham Racing 1:25.665 +8.2 +6.1 0
    4 23    J. CECOTTO Trident 1:26.285 +25.2 +17.0 0
    5 26    A. PIC Campos Racing 1:26.432 +25.6 +0.4 0
    6 1    M. EVANS Russian Time 1:26.026 +25.8 +0.2 0
    7 7    J. PALMER DAMS 1:26.079 +26.4 +0.6 0
    8 14    A. QUAIFE-HOBB Rapax 1:26.180 +26.7 +0.3 0
    9 6    S. COLETTI Racing Engineering 1:26.644 +28.2 +1.5 0
    10 25    C. DALY GP Lazarus 1:26.285 +28.4 +0.2 0
    11 19    A. ROSSI Caterham Racing 1:26.531 +29.6 +1.2 0
    12 24    N. BERTHON GP Lazarus 1:26.357 +29.7 +0.1 0
    13 10    S. VANDOORNE ART GP 1:26.434 +30.1 +0.4 0
    14 27    K. SATO Campos Racing 1:26.439 +30.7 +0.6 0
    15 17    A. NEGRAO Arden International 1:26.571 +31.1 +0.4 0
    16 4    J. LEAL Carlin 1:26.376 +31.5 +0.4 0
    17 11    D. ABT Hilmer Motornsport 1:25.186 +31.9 +0.4 0
    18 15    S. TRUMMER Rapax 1:25.519 +32.7 +0.8 0
    19 5    R. MARCIELLO Racing Engineering 1:26.019 +33.5 +0.8 1
    20 16    R. BINDER Arden International 1:26.562 +34.5 +1.0 0
    21 12    F. REGALIA Hilmer Motornsport 1:26.618 +35.1 +0.6 0
    22 21    T. ELLINAS MP Motorsport 1:26.026 +1L +1L 3
    23 2    A. MARKELOV Russian Time +17L +17L 2
    24 9    T. IZAWA ART GP RETIRED +1L +1L 1
    25 20    D. DE JONG MP Motorsport +9L +9L 0
    26 3    F. NASR Carlin +35.1 + 0

    Βαθμολογία

    Σχόλια

    Σχόλια