Live GP Μονακό

Live timing και σχολιασμός του Grand Prix στο Μόντε Κάρλο

Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap Int
1 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:21.644 78 LAPS
2 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:21.262 +9.2
3 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1:21.257 +9.6
4 14    F. ALONSO    Ferrari 1:22.785 +32.4
5 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 1:24.195 +1L
6 22    J. BUTTON    McLaren Mercedes 1:23.927 +32.5
7 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:24.091 +33.2
8 8    R. GROSJEAN    Lotus Renault 1:23.003 +50.3
9 17    J. BIANCHI    Marussia Ferrari 1:27.849 +53.8
10 20    K. MAGNUSSEN    McLaren Mercedes 1:21.573 +59.4
11 9    M. ERICSSON    Caterham Renault 1:21.823 +70
12 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:20.330 +70.6
13 10    K. KOBAYASHI    Caterham Renault 1:26.757 +2L
14 4    M. CHILTON    Marussia Ferrari 1:21.098 +120.1
15 21    E. GUTIERREZ    Sauber Ferrari +16L
16 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes +4L
17 25    J. VERGNE    Toro Rosso Renault RETIRED +5L
18 99    A. SUTIL    Sauber Ferrari +27L
19 26    D. KVYAT    Toro Rosso Renault RETIRED +13L
20 1    S. VETTEL    Red Bull Renault RETIRED +5L
21 11    S. PEREZ    Force India Mercedes +120.1
22 13    P. MALDONADO    Lotus Renault +120.1
Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap Int
1 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:21.644 78 LAPS
2 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:21.262 +9.2
3 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1:21.257 +9.6
4 14    F. ALONSO    Ferrari 1:22.785 +32.4
5 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 1:24.195 +1L
6 22    J. BUTTON    McLaren Mercedes 1:23.927 +32.5
7 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:24.091 +33.2
8 8    R. GROSJEAN    Lotus Renault 1:23.003 +50.3
9 17    J. BIANCHI    Marussia Ferrari 1:27.849 +53.8
10 20    K. MAGNUSSEN    McLaren Mercedes 1:21.573 +59.4
11 9    M. ERICSSON    Caterham Renault 1:21.823 +70
12 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:20.330 +70.6
13 10    K. KOBAYASHI    Caterham Renault 1:26.757 +2L
14 4    M. CHILTON    Marussia Ferrari 1:21.098 +120.1
15 21    E. GUTIERREZ    Sauber Ferrari +16L
16 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes +4L
17 25    J. VERGNE    Toro Rosso Renault RETIRED +5L
18 99    A. SUTIL    Sauber Ferrari +27L
19 26    D. KVYAT    Toro Rosso Renault RETIRED +13L
20 1    S. VETTEL    Red Bull Renault RETIRED +5L
21 11    S. PEREZ    Force India Mercedes +120.1
22 13    P. MALDONADO    Lotus Renault +120.1
Θέση # Όνομα Ομάδα Q3 Q2 Q1 Γύροι
1 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:15.989 1:16.465 1:17.678 26
2 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:16.048 1:16.354 1:17.823 27
3 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1:16.384 1:17.233 1:17.900 22
4 1    S. VETTEL    Red Bull Renault 1:16.547 1:17.074 1:18.383 25
5 14    F. ALONSO    Ferrari 1:16.686 1:17.200 1:17.853 27
6 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:17.389 1:17.398 1:17.902 27
7 25    J. VERGNE    Toro Rosso Renault 1:17.540 1:17.657 1:17.557 26
8 20    K. MAGNUSSEN    McLaren Mercedes 1:17.555 1:17.609 1:17.978 25
9 26    D. KVYAT    Toro Rosso Renault 1:18.090 1:17.594 1:18.616 23
10 11    S. PEREZ    Force India Mercedes 1:18.327 1:17.755 1:18.108 26
11 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 1:17.846 1:18.432 20
12 22    J. BUTTON    McLaren Mercedes 1:17.988 1:17.890 20
13 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes 1:18.082 1:18.407 20
14 8    R. GROSJEAN    Lotus Renault 1:18.196 1:18.335 23
15 13    P. MALDONADO    Lotus Renault 1:18.356 1:18.585 21
16 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:18.209 10
17 21    E. GUTIERREZ    Sauber Ferrari 1:18.741 11
18 99    A. SUTIL    Sauber Ferrari 1:18.745 11
19 17    J. BIANCHI    Marussia Ferrari 1:19.332 10
20 4    M. CHILTON    Marussia Ferrari 1:19.928 9
21 10    K. KOBAYASHI    Caterham Renault 1:20.133 9
22 9    M. ERICSSON    Caterham Renault 1:21.732 9
Θέση # Όνομα Ομάδα Χρόνος Γύροι
1 44   L. HAMILTON   Mercedes 1:16.758 27
2 3   D. RICCIARDO   Red Bull Renault 1:16.808 26
3 6   N. ROSBERG   Mercedes 1:16.874 24
4 1   S. VETTEL   Red Bull Renault 1:17.184 23
5 14   F. ALONSO   Ferrari 1:17.428 22
6 7   K. RAIKKONEN   Ferrari 1:17.448 24
7 11   S. PEREZ   Force India Mercedes 1:17.725 23
8 27   N. HULKENBERG   Force India Mercedes 1:18.074 21
9 25   J. VERGNE   Toro Rosso Renault 1:18.136 19
10 26   D. KVYAT   Toro Rosso Renault 1:18.166 26
11 20   K. MAGNUSSEN   McLaren Mercedes 1:18.249 28
12 22   J. BUTTON   McLaren Mercedes 1:18.262 21
13 77   V. BOTTAS   Williams Mercedes 1:18.430 31
14 19   F. MASSA   Williams Mercedes 1:18.542 30
15 99   A. SUTIL   Sauber Ferrari 1:18.598 24
16 8   R. GROSJEAN   Lotus Renault 1:18.776 26
17 17   J. BIANCHI   Marussia Ferrari 1:18.872 23
18 13   P. MALDONADO   Lotus Renault 1:19.118 28
19 21   E. GUTIERREZ   Sauber Ferrari 1:19.149 28
20 10   K. KOBAYASHI   Caterham Renault 1:20.271 32
21 4   M. CHILTON   Marussia Ferrari 1:20.394 25
22 9   M. ERICSSON   Caterham Renault 1:20.589 30
Θέση # Όνομα Ομάδα Χρόνος Γύροι
1 14   F. ALONSO   Ferrari 1:18.482 15
2 44   L. HAMILTON   Mercedes 1:18.901 12
3 1   S. VETTEL   Red Bull Renault 1:19.017 15
4 25   J. VERGNE   Toro Rosso Renault 1:19.351 14
5 77   V. BOTTAS   Williams Mercedes 1:19.421 9
6 11   S. PEREZ   Force India Mercedes 1:19.668 9
7 27   N. HULKENBERG   Force India Mercedes 1:19.712 10
8 22   J. BUTTON   McLaren Mercedes 1:19.721 16
9 3   D. RICCIARDO   Red Bull Renault 1:19.779 11
10 20   K. MAGNUSSEN   McLaren Mercedes 1:20.230 16
11 19   F. MASSA   Williams Mercedes 1:20.394 8
12 26   D. KVYAT   Toro Rosso Renault 1:20.622 13
13 99   A. SUTIL   Sauber Ferrari 1:20.811 8
14 13   P. MALDONADO   Lotus Renault 1:20.977 7
15 21   E. GUTIERREZ   Sauber Ferrari 1:21.467 8
16 8   R. GROSJEAN   Lotus Renault 1:21.700 6
17 10   K. KOBAYASHI   Caterham Renault 1:21.924 6
18 17   J. BIANCHI   Marussia Ferrari 1:21.937 13
19 4   M. CHILTON   Marussia Ferrari 1:22.683 13
20 6   N. ROSBERG   Mercedes 1:22.862 11
21 9   M. ERICSSON   Caterham Renault 1:23.164 6
22 7   K. RAIKKONEN   Ferrari 1:45.509 4
Θέση # Όνομα Ομάδα Χρόνος Γύροι
1 44   L. HAMILTON   Mercedes 1:18.271 32
2 6   N. ROSBERG   Mercedes 1:18.303 31
3 3   D. RICCIARDO   Red Bull Renault 1:18.506 37
4 14   F. ALONSO   Ferrari 1:18.930 31
5 1   S. VETTEL   Red Bull Renault 1:19.043 33
6 7   K. RAIKKONEN   Ferrari 1:19.467 31
7 77   V. BOTTAS   Williams Mercedes 1:19.494 31
8 11   S. PEREZ   Force India Mercedes 1:19.666 29
9 20   K. MAGNUSSEN   McLaren Mercedes 1:19.789 29
10 27   N. HULKENBERG   Force India Mercedes 1:19.856 38
11 22   J. BUTTON   McLaren Mercedes 1:20.033 35
12 21   E. GUTIERREZ   Sauber Ferrari 1:20.118 33
13 8   R. GROSJEAN   Lotus Renault 1:20.207 33
14 13   P. MALDONADO   Lotus Renault 1:20.241 38
15 25   J. VERGNE   Toro Rosso Renault 1:20.260 36
16 19   F. MASSA   Williams Mercedes 1:20.517 25
17 99   A. SUTIL   Sauber Ferrari 1:20.736 18
18 26   D. KVYAT   Toro Rosso Renault 1:20.914 37
19 17   J. BIANCHI   Marussia Ferrari 1:21.310 27
20 9   M. ERICSSON   Caterham Renault 1:22.063 40
21 10   K. KOBAYASHI   Caterham Renault 1:22.492 38
22 4   M. CHILTON   Marussia Ferrari 1:25.817 7

[livestream credit=0 livestream streamid=”GP Monaco R”  title=”Live Σχολιασμός GP Μονακό” feedcount=4]

[quick-chat height=”400″ room=”GP Monaco R” userlist=”0″ userlist_position=”left” smilies=”1″ send_button=”0″ loggedin_visible=”1″ guests_visible=”1″ avatars=”1″ counter=”1″]

Σχόλια

Σχόλια