GP2 Ισπανίας R1: Έλληνας την pole για αύριο, Cecotto την καρό

    Ο Ευτύχιος Έλληνας τερμάτισε στην 8η θέση και αύριο εκκινεί από την πρώτη θέση

    Ο Johnny Cecotto, της Trident, ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα feature στην Ισπανία. Στην 2η θέση τερμάτισε ο Jolyon Palmer, της DAMS, με 3,4 δευτερόλεπτα διαφοράς. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Felipe Nasr, της Carlin, κι ο Ευτύχιος Έλληνας με μια καταπληκτική προσπάθεια τερμάτισε στην 8η θέση. Ο πρώτος αγώνας του GP2 στη Βαρκελώνη είχε δράματα με την πρώτη εκκίνηση να ακυρώνεται και στη συνέχεια στους πρώτους γύρους είχαμε πολλές επαφές με αποτέλεσμα να βγει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για να καθαριστεί η πίστα. Ο Έλληνας κατάφερε να αποφύγει τις κακοτοπιές και με πολύ καλό και σταθερό ρυθμό έκανε την στρατηγική του να δουλέψει. Ο Κύπριος άντεξε στην πίεση στους τελευταίους γύρους όταν είχε φθαρμένα ελαστικά και τερμάτισε 8ος. Αύριο στις 11:35 θα εκκινήσει από την pole position καθώς υπάρχει αντεστραμμένο grid για τους 8 πρώτους.

    To motornews θα καλύψει τον δεύτερο αγώνα του Έλληνα στο GP2 με live timing και σχολιασμό!

    Αποτελέσματα αγώνα feature

    Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap GAP INT PIT
    1 23    J. CECOTTO Trident 1:38.512 36 LAPS 36 LAPS 1
    2 7    J. PALMER DAMS 1:37.703 +3.4 +3.4 1
    3 3    F. NASR Carlin 1:37.706 +3.7 +0.3 1
    4 4    J. LEAL Carlin 1:37.914 +6 +2.3 1
    5 18    R. HARYANTO Caterham Racing 1:38.604 +15.7 +9.7 1
    6 26    A. PIC Campos Racing 1:38.909 +16.6 +0.9 1
    7 16    R. BINDER Arden International 1:39.166 +17.4 +0.8 1
    8 21    T. ELLINAS MP Motorsport 1:38.843 +18.1 +0.7 1
    9 17    T. DILLMANN Arden International 1:39.854 +20.2 +2.1 1
    10 14    A. QUAIFE-HOBB Rapax 1:39.908 +20.9 +0.7 1
    11 8    S. RICHELMI DAMS 1:38.188 +21 +0.1 1
    12 6    S. COLETTI Racing Engineering 1:39.367 +21.3 +0.3 2
    13 2    A. MARKELOV Russian Time 1:39.193 +21.6 +0.3 1
    14 15    S. TRUMMER Rapax 1:38.945 +22.1 +0.5 1
    15 10    S. VANDOORNE ART GP 1:38.986 +22.6 +0.5 1
    16 1    M. EVANS Russian Time 1:38.587 +22.8 +0.2 2
    17 25    C. DALY GP Lazarus 1:38.991 +24.5 +1.7 1
    18 22    S. CANAMASAS Trident 1:39.220 +41.8 +17.3 1
    19 27    K. SATO Campos Racing 1:37.594 +47.6 +5.8 2
    20 9    T. IZAWA ART GP 1:36.824 +51.9 +4.3 1
    21 20    D. DE JONG MP Motorsport +10L +10L 1
    22 19    A. ROSSI Caterham Racing +8L +8L 1
    23 24    N. BERTHON GP Lazarus RETIRED +14L +14L 1
    24 11    D. ABT Hilmer Motornsport RETIRED +3L +3L 1
    25 5    R. MARCIELLO Racing Engineering +51.9 + 0
    26 12    F. REGALIA Hilmer Motornsport +51.9 + 0

    Σχόλια

    Σχόλια