Live GP Ιαπωνίας 2015

Live timing και σχολιασμός του Grand Prix Ιαπωνίας στη Suzuka

Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap Int Tyre Pit
1 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:38.591 53 LAPS H 2
2 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:39.473 18.900 H (Used) 2
3 5    S. VETTEL    Ferrari 1:38.771 1.800 H 2
4 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:39.508 12.900 H 2
5 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes 1:38.900 2.900 H 2
6 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 1:39.350 18.800 H 2
7 8    R. GROSJEAN    Lotus Mercedes 1:39.601 15.800 H 2
8 13    P. MALDONADO    Lotus Mercedes 1:39.008 1.300 H 2
9 33    M. VERSTAPPEN    Toro Rosso Renault 1:39.306 22.000 H 2
10 55    C. SAINZ    Toro Rosso Renault 1:42.128 16.300 H 2
11 14    F. ALONSO    McLaren Honda 1:41.551 12.900 H 2
12 11    S. PEREZ    Force India Mercedes 1:39.079 4.200 H (Used) 3
13 26    D. KVYAT    Red Bull Renault 1:38.895 6.000 H (Used) 3
14 9    M. ERICSSON    Sauber Ferrari 1:42.427 9.900 H 2
15 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1:42.794 1.500 H (Used) 2
16 22    J. BUTTON    McLaren Honda 1:41.510 4.900 M 2
17 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:38.595 91.400 M (Used) 3
18 53    A. ROSSI    Manor Ferrari 1:42.425 27.600 M 2
19 28    W. STEVENS    Manor Ferrari 1:43.756 43.400 M (Used) 3
20 12    F. NASR    Sauber Ferrari STOP M 3 IN
Θέση # Όνομα Ομάδα Best Lap Laps Tyre Pit
1 6    N.ROSBERG    Mercedes 1:32.584 16 M IN
2 44    L.HAMILTON    Mercedes 1:32.660 14 M IN
3 77    V.BOTTAS    Williams Mercedes 1:33.024 11 M IN
4 5    S.VETTEL    Ferrari 1:33.245 10 M IN
5 19    F.MASSA    Williams Mercedes 1:33.337 12 M IN
6 7    K.RAIKKONEN    Ferrari 1:33.347 10 M IN
7 3    D.RICCIARDO    Red Bull Renault 1:33.497 17 M IN
8 8    R.GROSJEAN    Lotus Mercedes 1:33.967 18 M IN
9 11    S.PEREZ    Force India Mercedes 1:34.174 15 M IN
10 26    D.KVYAT    Red Bull Renault 1:34.201 15 M IN
11 27    N.HULKENBERG    Force India Mercedes 1:34.390 13 M IN
12 55    C.SAINZ    Toro Rosso Renault 1:34.453 15 M IN
13 13    P. MALDONADO    Lotus Mercedes 1:34.497 13 M IN
14 33    M.VERSTAPPEN    Toro Rosso Renault 1:34.522 8 M IN
15 14    F.ALONSO    McLaren Honda 1:34.785 8 M IN
16 22    J.BUTTON    McLaren Honda 1:35.664 6 M IN
17 9    M.ERICSSON    Sauber Ferrari 1:35.673 5 M IN
18 12    F.NASR    Sauber Ferrari 1:35.760 6 M IN
19 28    W.STEVENS    Manor Ferrari 1:38.783 5 M IN
20 53    A.ROSSI   1:47.114 5 M IN
Θέση # Όνομα Ομάδα Best Lap Laps Pit
1 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:33.995 19 IN
2 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:34.292 20 IN
3 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1:34.497 22 IN
4 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes 1:34.797 27 IN
5 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:34.934 25 IN
6 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:35.082 16 IN
7 33    M. VERSTAPPEN    Toro Rosso Renault 1:35.160 26 IN
8 5    S. VETTEL    Ferrari 1:35.222 16 IN
9 8    R. GROSJEAN    Lotus Mercedes 1:35.602 20 IN
10 55    C. SAINZ    Toro Rosso Renault 1:35.963 29 IN
11 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 1:36.110 19 IN
12 22    J. BUTTON    McLaren Honda 1:36.174 15 IN
13 9    M. ERICSSON    Sauber Ferrari 1:36.199 19 IN
14 26    D. KVYAT    Red Bull Renault 1:36.294 23 IN
15 13    P. MALDONADO    Lotus Mercedes 1:36.307 21 IN
16 14    F. ALONSO    McLaren Honda 1:36.360 18 IN
17 11    S. PEREZ    Force India Mercedes 1:36.430 21 IN
18 12    F. NASR    Sauber Ferrari 1:36.919 24 IN
19 28    W. STEVENS    Manor Ferrari 1:39.653 24 IN
20 53    A. ROSSI    Manor Ferrari 1:39.819 22 IN
Θέση # Όνομα Ομάδα Best Lap Laps Pit
1 26    D. KVYAT    Red Bull Renault 1:48.277 6 IN
2 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:48.300 8 IN
3 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:48.853 8 IN
4 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1:49.097 10 IN
5 5    S. VETTEL    Ferrari 1:50.268 18
6 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:50.319 16 IN
7 55    C. SAINZ    Toro Rosso Renault 1:50.418 6 IN
8 33    M. VERSTAPPEN    Toro Rosso Renault 1:50.542 5 IN
9 12    F. NASR    Sauber Ferrari 1:50.968 10 IN
10 13    P. MALDONADO    Lotus Mercedes 1:51.557 7 IN
11 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 1:51.674 11 IN
12 22    J. BUTTON    McLaren Honda 1:51.861 9 IN
13 9    M. ERICSSON    Sauber Ferrari 1:51.934 12 IN
14 11    S. PEREZ    Force India Mercedes 1:52.070 8 IN
15 8    R. GROSJEAN    Lotus Mercedes 1:52.534 6 IN
16 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:52.765 6 IN
17 14    F. ALONSO    McLaren Honda 1:55.239 10
18 28    W. STEVENS    Manor Ferrari 1:58.059 6 IN
19 53    A. ROSSI    Manor Ferrari 1:59.419 7 IN
20 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes 0 IN
Θέση # Όνομα Ομάδα Best Lap Laps Pit
1 55    C. SAINZ    Toro Rosso Renault 1:49.434 10 IN
2 26    D. KVYAT    Red Bull Renault 1:49.938 6
3 6    N. ROSBERG    Mercedes 1:50.077 14 IN
4 5    S. VETTEL    Ferrari 1:50.519 12 IN
5 44    L. HAMILTON    Mercedes 1:50.722 6 IN
6 33    M. VERSTAPPEN    Toro Rosso Renault 1:50.940 10 IN
7 7    K. RAIKKONEN    Ferrari 1:51.212 15
8 19    F. MASSA    Williams Mercedes 1:52.288 12 IN
9 9    M. ERICSSON    Sauber Ferrari 1:53.820 12
10 77    V. BOTTAS    Williams Mercedes 1:53.964 14
11 12    F. NASR    Sauber Ferrari 1:54.013 8
12 22    J. BUTTON    McLaren Honda 1:55.678 6 IN
13 3    D. RICCIARDO    Red Bull Renault 1 IN
14 27    N. HULKENBERG    Force India Mercedes 4 IN
15 11    S. PEREZ    Force India Mercedes 3 IN
16 14    F. ALONSO    McLaren Honda 5 IN
17 13    P. MALDONADO    Lotus Mercedes 1 IN
18 30    J. PALMER    Lotus Mercedes 1 IN
19 28    W. STEVENS    Manor Ferrari 3 IN
20 53    A. ROSSI    Manor Ferrari 4 IN

Σχόλια

Σχόλια