Αποτελέσματα GP2 Μπαχρέιν

    Παρακολουθήστε τον αγώνα sprint του GP2 στο Μπαχρέιν

    Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap GAP INT PIT
    1 7    J. PALMER DAMS 1:47.843 23 LAPS 23 LAPS 0
    2 15    S. TRUMMER Rapax 1:47.740 +0.8 +0.8 0
    3 4    J. LEAL Carlin 1:47.495 +1.4 +0.6 0
    4 3    F. NASR Carlin 1:46.591 +8.6 +7.2 0
    5 8    S. RICHELMI DAMS 1:49.118 +16.2 +7.6 0
    6 14    A. QUAIFE-HOBB Rapax 1:50.896 +17.4 +1.2 0
    7 1    M. EVANS Russian Time 1:49.813 +17.7 +0.3 0
    8 16    R. BINDER Arden International 1:50.878 +19.4 +1.7 0
    9 26    A. PIC Campos Racing 1:52.135 +19.5 +0.1 0
    10 2    A. MARKELOV Russian Time 1:50.662 +20.2 +0.7 0
    11 20    D. DE JONG MP Motorsport 1:51.547 +20.6 +0.4 0
    12 9    T. IZAWA ART GP 1:48.594 +21.2 +0.6 0
    13 11    D. ABT Hilmer Motornsport 1:47.801 +28.6 +7.4 0
    14 23    J. CECOTTO Trident 1:49.621 +32.9 +4.3 0
    15 21    J. LANCASTER MP Motorsport 1:49.800 +33.4 +0.5 0
    16 18    R. HARYANTO Caterham Racing 1:49.422 +35.1 +1.7 0
    17 24    N. BERTHON GP Lazarus 1:49.683 +37.3 +2.2 0
    18 17    A. NEGRAO Arden International 1:49.353 +37.7 +0.4 0
    19 27    K. SATO Campos Racing 1:49.864 +38.6 +0.9 0
    20 12    F. REGALIA Hilmer Motornsport 1:50.395 +43.2 +4.6 0
    21 22    A. JEFFERIES Trident 1:51.269 +47.7 +4.5 0
    22 10    S. VANDOORNE ART GP 1:48.653 +48.4 +0.7 1
    23 6    S. COLETTI Racing Engineering 1:46.354 +80 +31.6 0
    24 5    R. MARCIELLO Racing Engineering 1:46.096 +158.1 +78.1 0
    25 19    A. ROSSI Caterham Racing 1:51.048 +179.5 +21.4 2
    26 25    C. DALY GP Lazarus RETIRED +6L +6L 1
    Θέση # Όνομα Ομάδα Last Lap GAP INT PIT
    1 10   S. VANDOORNE ART GP 1:48.142 32 LAPS 32 LAPS 1
    2 4   J. LEAL Carlin 1:47.351 +1.5 +1.5 1
    3 7   J. PALMER DAMS 1:48.874 +5.8 +4.3 1
    4 6   S. COLETTI Racing Engineering 1:48.605 +6.2 +0.4 1
    5 26   A. PIC Campos Racing 1:47.468 +14.9 +8.7 1
    6 9   T. IZAWA ART GP 1:47.874 +21.5 +6.6 1
    7 15   S. TRUMMER Rapax 1:45.245 +21.7 +0.2 1
    8 3   F. NASR Carlin 1:49.208 +24.1 +2.4 1
    9 16   R. BINDER Arden International 1:46.841 +24.5 +0.4 1
    10 14   A. QUAIFE-HOBB Rapax 1:50.557 +25.8 +1.3 1
    11 20   D. DE JONG MP Motorsport 1:46.734 +26.6 +0.8 1
    12 25   C. DALY GP Lazarus 1:49.343 +31.4 +4.8 1
    13 11   D. ABT Hilmer Motornsport 1:48.467 +35.7 +4.3 2
    14 1   M. EVANS Russian Time 1:51.005 +36.4 +0.7 1
    15 2   A. MARKELOV Russian Time 1:50.372 +40.4 +4.0 1
    16 18   R. HARYANTO Caterham Racing 1:52.089 +41 +0.6 1
    17 21   J. LANCASTER MP Motorsport 1:51.227 +41.6 +0.6 1
    18 5   R. MARCIELLO Racing Engineering 1:48.775 +46 +4.4 2
    19 8   S. RICHELMI DAMS 1:54.110 +48.8 +2.8 1
    20 17   A. NEGRAO Arden International 1:53.033 +61.4 +12.6 1
    21 23   J. CECOTTO Trident 1:53.701 +72.5 +11.1 2
    22 19   A. ROSSI Caterham Racing 2:19.190 +93.6 +21.1 2
    23 24   N. BERTHON GP Lazarus +2L +2L 3
    24 27   K. SATO Campos Racing RETIRED +3L +3L 3
    25 22   A. JEFFERIES Trident +25L +25L 0
    26 12   F. REGALIA Hilmer Motornsport +93.6 + 0

    [livestream credit=0 livestream streamid=”GP2 Bahrain”  title=”Live Σχολιασμός GP2″ feedcount=4]

    [quick-chat height=”400″ room=”GP2 Bahrain” userlist=”0″ userlist_position=”left” smilies=”1″ send_button=”0″ loggedin_visible=”1″ guests_visible=”1″ avatars=”1″ counter=”1″]

     

    Σχόλια

    Σχόλια