MotoGP Qatar FP3: Με άνεση ο Espargaro

    Δεν χάλασε το σερί του ο Ισπανός κι ας ψιχάλισε στην έρημο

    To FP3 του MotoGP ολοκληρώθηκε έχοντας μία έκπληξη, έβρεξε στο Losail! Ναι στην μέση της ερήμου. Όταν λέμε ότι έβρεξε, έριξε μερικές ψιχάλες αλλά αυτές ήταν αρκετές για να «χαλάσουν» την πίστα και να αγχώσουν τους αναβάτες. Αυτός που έμεινε για αρκετή ώρα εκτός 10άδας ήταν ο Jorje Lorenzo ο οποίος τελικά στα τελευταία 5 λεπτά βρήκε την πρόσφυση που ήθελε και πίεσε.

    Τον ταχύτερο χρόνο έγραψε ο συνήθεις ύποπτος των τελευταίων ημερών, Aleix Espargaro έχοντας πίσω του τους Andrea Iannone και Alvaro Bautista στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Dovizioso, Marquez, Smith, Lorenzo, Pedrosa, Bradl και Rossi. Ταυτόχρονα οι 10 πρώτοι πήραν και το εισιτήριο για το Q2. Ενώ οι υπόλοιποι αναβάτες θα παλέψουν για τις δύο πρώτες θέσεις του Q1 που οδηγούν στο Q2.

    Η δράση συνεχίζεται αύριο με το FP4 στις 18:55.

    Αποτελέσματα MotoGP FP3

    Θέση # Όνομα Ομάδα Best Γύροι
    1 41   ESPARGARO Aleix NGM Forward Racing 1:54.773 13
    2 29   IANNONE Andrea Pramac Racing 1:55.186 17
    3 19   BAUTISTA Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:55.240 14
    4 4   DOVIZIOSO Andrea Ducati Team 1:55.250 14
    5 93   MARQUEZ Marc Repsol Honda Team 1:55.446 13
    6 38   SMITH Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.474 14
    7 99   LORENZO Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.495 13
    8 6   BRADL Stefan LCR Honda MotoGP 1:55.676 16
    9 46   ROSSI Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.702 16
    10 26   PEDROSA Dani Repsol Honda Team 1:55.754 16
    11 44   ESPARGARO Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.793 16
    12 35   CRUTCHLOW Cal Ducati Team 1:56.013 16
    13 69   HAYDEN Nicky Drive M7 Aspar 1:56.357 14
    14 5   EDWARDS Colin NGM Forward Racing 1:56.373 12
    15 68   HERNANDEZ Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:56.633 13
    16 7   AOYAMA Hiroshi Drive M7 Aspar 1:56.939 16
    17 45   REDDING Scott GO&FUN Honda Gresini 1:56.997 15
    18 17   ABRAHAM Karel Cardion AB Motoracing 1:57.345 5
    19 23   PARKES Broc Paul Bird Motorsport 1:57.665 12
    20 63   DI MEGLIO Mike Avintia Racing 1:58.204 6
    21 8   BARBERA Hector Avintia Racing 1:58.219 3
    22 70   LAVERTY Michael Paul Bird Motorsport 1:58.378 12
    23 9   PETRUCCI Danilo IodaRacing Project 1:58.651 12

    Σχόλια

    Σχόλια