Live GP Γερμανίας
Live timing και σχολιασμός του Grand Prix στο Hockenheim
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | Int |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:21.298 | 67 LAPS |
2 | 77 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:22.019 | +20.7 |
3 | 44 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:23.040 | +22.4 |
4 | 1 | S. VETTEL | Red Bull Renault | 1:24.606 | +43.8 |
5 | 14 | F. ALONSO | Ferrari | 1:25.028 | +52.2 |
6 | 3 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:23.556 | +52.2 |
7 | 27 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:24.489 | +63.8 |
8 | 22 | J. BUTTON | McLaren Mercedes | 1:30.467 | +84.3 |
9 | 20 | K. MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:22.855 | +1L |
10 | 11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:22.803 | +91.7 |
11 | 7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:24.042 | +100 |
12 | 13 | P. MALDONADO | Lotus Renault | 1:24.215 | +109.3 |
13 | 25 | J. VERGNE | Toro Rosso Renault | 1:22.668 | +110 |
14 | 21 | E. GUTIERREZ | Sauber Ferrari | 1:23.248 | +116.3 |
15 | 17 | J. BIANCHI | Marussia Ferrari | 1:24.540 | +151.2 |
16 | 10 | K. KOBAYASHI | Caterham Renault | 1:23.687 | +1L |
17 | 4 | M. CHILTON | Marussia Ferrari | 1:25.142 | +163.2 |
18 | 9 | M. ERICSSON | Caterham Renault | 1:29.768 | +192 |
19 | 99 | A. SUTIL | Sauber Ferrari | +18L | |
20 | 26 | D. KVYAT | Toro Rosso Renault | +3L | |
21 | 8 | R. GROSJEAN | Lotus Renault | +18L | |
22 | 19 | F. MASSA | Williams Mercedes | +192 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | Int |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:21.298 | 67 LAPS |
2 | 77 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:22.019 | +20.7 |
3 | 44 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:23.040 | +22.4 |
4 | 1 | S. VETTEL | Red Bull Renault | 1:24.606 | +43.8 |
5 | 14 | F. ALONSO | Ferrari | 1:25.028 | +52.2 |
6 | 3 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:23.556 | +52.2 |
7 | 27 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:24.489 | +63.8 |
8 | 22 | J. BUTTON | McLaren Mercedes | 1:30.467 | +84.3 |
9 | 20 | K. MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:22.855 | +1L |
10 | 11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:22.803 | +91.7 |
11 | 7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:24.042 | +100 |
12 | 13 | P. MALDONADO | Lotus Renault | 1:24.215 | +109.3 |
13 | 25 | J. VERGNE | Toro Rosso Renault | 1:22.668 | +110 |
14 | 21 | E. GUTIERREZ | Sauber Ferrari | 1:23.248 | +116.3 |
15 | 17 | J. BIANCHI | Marussia Ferrari | 1:24.540 | +151.2 |
16 | 10 | K. KOBAYASHI | Caterham Renault | 1:23.687 | +1L |
17 | 4 | M. CHILTON | Marussia Ferrari | 1:25.142 | +163.2 |
18 | 9 | M. ERICSSON | Caterham Renault | 1:29.768 | +192 |
19 | 99 | A. SUTIL | Sauber Ferrari | +18L | |
20 | 26 | D. KVYAT | Toro Rosso Renault | +3L | |
21 | 8 | R. GROSJEAN | Lotus Renault | +18L | |
22 | 19 | F. MASSA | Williams Mercedes | +192 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Q3 | Q2 | Q1 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:16.540 | 1:17.109 | 1:17.631 | 17 |
2 | 77 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:16.759 | 1:17.353 | 1:18.215 | 15 |
3 | 19 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:17.078 | 1:17.370 | 1:18.381 | 21 |
4 | 20 | K. MAGNUSSEN | McLaren Mercedes | 1:17.214 | 1:17.788 | 1:18.260 | 17 |
5 | 3 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:17.273 | 1:17.855 | 1:18.117 | 19 |
6 | 1 | S. VETTEL | Red Bull Renault | 1:17.577 | 1:17.646 | 1:18.194 | 16 |
7 | 14 | F. ALONSO | Ferrari | 1:17.649 | 1:17.866 | 1:18.389 | 19 |
8 | 26 | D. KVYAT | Toro Rosso Renault | 1:17.965 | 1:18.103 | 1:18.530 | 22 |
9 | 27 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:18.014 | 1:18.017 | 1:18.927 | 21 |
10 | 11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:18.035 | 1:18.161 | 1:18.916 | 21 |
11 | 22 | J. BUTTON | McLaren Mercedes | 1:18.193 | 1:18.425 | 15 | |
12 | 7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:18.273 | 1:18.534 | 13 | |
13 | 25 | J. VERGNE | Toro Rosso Renault | 1:18.285 | 1:18.496 | 14 | |
14 | 21 | E. GUTIERREZ | Sauber Ferrari | 1:18.787 | 1:18.739 | 14 | |
15 | 8 | R. GROSJEAN | Lotus Renault | 1:18.983 | 1:18.894 | 14 | |
16 | 44 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:18.683 | 5 | ||
17 | 99 | A. SUTIL | Sauber Ferrari | 1:19.142 | 8 | ||
18 | 17 | J. BIANCHI | Marussia Ferrari | 1:19.676 | 8 | ||
19 | 13 | P. MALDONADO | Lotus Renault | 1:20.195 | 7 | ||
20 | 10 | K. KOBAYASHI | Caterham Renault | 1:20.408 | 7 | ||
21 | 4 | M. CHILTON | Marussia Ferrari | 1:20.489 | 9 | ||
22 | 9 | M. ERICSSON | Caterham Renault | 0 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() |
![]() |
1:17.779 | 24 |
2 | 44 | ![]() |
![]() |
1:18.380 | 20 |
3 | 14 | ![]() |
![]() |
1:18.384 | 11 |
4 | 19 | ![]() |
![]() |
1:18.575 | 18 |
5 | 77 | ![]() |
![]() |
1:18.611 | 19 |
6 | 20 | ![]() |
![]() |
1:18.756 | 16 |
7 | 3 | ![]() |
![]() |
1:18.769 | 13 |
8 | 7 | ![]() |
![]() |
1:18.842 | 8 |
9 | 1 | ![]() |
![]() |
1:18.890 | 17 |
10 | 27 | ![]() |
![]() |
1:19.127 | 19 |
11 | 26 | ![]() |
![]() |
1:19.131 | 19 |
12 | 25 | ![]() |
![]() |
1:19.470 | 20 |
13 | 22 | ![]() |
![]() |
1:19.489 | 15 |
14 | 11 | ![]() |
![]() |
1:19.505 | 21 |
15 | 21 | ![]() |
![]() |
1:19.601 | 23 |
16 | 8 | ![]() |
![]() |
1:20.078 | 23 |
17 | 17 | ![]() |
![]() |
1:20.198 | 21 |
18 | 13 | ![]() |
![]() |
1:20.466 | 19 |
19 | 99 | ![]() |
![]() |
1:20.844 | 6 |
20 | 10 | ![]() |
![]() |
1:21.018 | 21 |
21 | 9 | ![]() |
![]() |
1:23.077 | 14 |
22 | 4 | ![]() |
![]() |
1:23.449 | 7 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() |
![]() |
1:18.341 | 37 |
2 | 6 | ![]() |
![]() |
1:18.365 | 39 |
3 | 3 | ![]() |
![]() |
1:18.443 | 34 |
4 | 7 | ![]() |
![]() |
1:18.887 | 37 |
5 | 20 | ![]() |
![]() |
1:18.960 | 39 |
6 | 19 | ![]() |
![]() |
1:19.024 | 35 |
7 | 22 | ![]() |
![]() |
1:19.221 | 40 |
8 | 1 | ![]() |
![]() |
1:19.248 | 35 |
9 | 14 | ![]() |
![]() |
1:19.329 | 31 |
10 | 77 | ![]() |
![]() |
1:19.385 | 34 |
11 | 99 | ![]() |
![]() |
1:19.417 | 40 |
12 | 26 | ![]() |
![]() |
1:19.452 | 27 |
13 | 11 | ![]() |
![]() |
1:19.581 | 27 |
14 | 27 | ![]() |
![]() |
1:19.593 | 32 |
15 | 25 | ![]() |
![]() |
1:19.760 | 32 |
16 | 13 | ![]() |
![]() |
1:20.158 | 35 |
17 | 8 | ![]() |
![]() |
1:20.358 | 35 |
18 | 21 | ![]() |
![]() |
1:20.504 | 39 |
19 | 17 | ![]() |
![]() |
1:21.328 | 31 |
20 | 9 | ![]() |
![]() |
1:21.870 | 20 |
21 | 4 | ![]() |
![]() |
1:21.898 | 28 |
22 | 10 | ![]() |
![]() |
1:23.728 | 12 |
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() |
![]() |
1:19.131 | 29 |
2 | 44 | ![]() |
![]() |
1:19.196 | 24 |
3 | 14 | ![]() |
![]() |
1:19.423 | 21 |
4 | 3 | ![]() |
![]() |
1:19.697 | 27 |
5 | 22 | ![]() |
![]() |
1:19.833 | 24 |
6 | 1 | ![]() |
![]() |
1:20.097 | 28 |
7 | 20 | ![]() |
![]() |
1:20.105 | 31 |
8 | 7 | ![]() |
![]() |
1:20.210 | 21 |
9 | 26 | ![]() |
![]() |
1:20.337 | 27 |
10 | 99 | ![]() |
![]() |
1:20.505 | 18 |
11 | 19 | ![]() |
![]() |
1:20.542 | 19 |
12 | 25 | ![]() |
![]() |
1:20.586 | 23 |
13 | 27 | ![]() |
![]() |
1:20.592 | 22 |
14 | 11 | ![]() |
![]() |
1:20.598 | 24 |
15 | 41 | ![]() |
![]() |
1:20.769 | 22 |
16 | 36 | ![]() |
![]() |
1:20.782 | 23 |
17 | 8 | ![]() |
![]() |
1:21.603 | 19 |
18 | 13 | ![]() |
![]() |
1:21.854 | 30 |
19 | 10 | ![]() |
![]() |
1:22.572 | 31 |
20 | 17 | ![]() |
![]() |
1:22.982 | 23 |
21 | 9 | ![]() |
![]() |
1:23.256 | 35 |
22 | 4 | ![]() |
![]() |
1:23.299 | 22 |
[livestream credit=0 livestream streamid=”GP Germany R” title=”Live Σχολιασμός GP Γερμανίας” feedcount=4]