GP2 Ρωσία R2:Πρώτη του Sorensen
O Marko Sorensen ήταν ο νικητής του αγώνα sprint στο Sochi. O Δανός ξεκινώντας από την pole position με έναν καθαρό και σταθερό αγώνα κατάφερε και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού χαρίζοντας τη νίκη για την ομάδα της MP Motorsport. Η πίεση που δέχθηκε ήταν μεγάλη ειδικά στους τελευταίους γύρους, αλλά άντεξε. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Stofel Vandoorne της ART ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Felipe Nasr με Carling έπειτα από ένα πολύ άσχημο Σάββατο από πλευράς απόδοσης.
Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ θεαματικά με αρκετά μονοθέσια να βγαίνουν εκτός στην Τ2. O Sorensen έφτιαξε μια μικρή διαφορά από τον Canamasas ο οποίος είχε πίσω του τους Vandoorne και Evans να τον πιέζουν. Ο αγώνας στη συνέχεια είχε δράματα με τον Canamasas να εγκαταλείπει από τη δεύτερη θέση, λίγο αργότερα ο Marchiello χτύπησε στον τοίχο μετά από επαφή με τον Markelov. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας να βγει στην πίστα. Με δύο γύρους να μένουν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μπήκε στα pit κι εκεί ο Nasr έκανε την επίθεσή του στον Evans για την 3η θέση. Ο πρωταθλητής Palmer μετά από επαφή στην πρώτη στροφή έπεσε τελευταίος, αλλά με εκπληκτικό αγώνα κατάφερε και ανέβηκε όγδοος.
Ο Ευτύχιος Έλληνας έκανε έναν πολύ ικανοποιητικό αγώνα, από την 21η θέση κατάφερε να ανέβει 15ος.
Επόμενος αγώνας για το GP2 στις 21-23 Νοεμβρίου στο Yas Marina Circuit από το Abu Dhabi.
Αποτελέσματα
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M. SORENSEN | MP Motorsport | 1:47.502 | 21 LAPS | 21 LAPS | 0 |
2 | 10 | S. VANDOORNE | ART GP | 1:47.865 | +1.3 | +1.3 | 0 |
3 | 3 | F. NASR | Carlin | 1:47.669 | +1.9 | +0.6 | 0 |
4 | 1 | M. EVANS | Russian Time | 1:48.023 | +3.2 | +1.3 | 0 |
5 | 26 | A. PIC | Campos Racing | 1:47.277 | +4 | +0.8 | 0 |
6 | 17 | A. NEGRAO | Arden International | 1:47.957 | +5.7 | +1.7 | 0 |
7 | 27 | K. SATO | Campos Racing | 1:47.619 | +7 | +1.3 | 0 |
8 | 6 | S. COLETTI | Racing Engineering | 1:48.728 | +8.8 | +1.8 | 0 |
9 | 24 | N. BERTHON | Venezuela GP Lazarus | 1:50.369 | +10.8 | +2.0 | 0 |
10 | 7 | J. PALMER | DAMS | 1:50.305 | +11.3 | +0.5 | 0 |
11 | 19 | P. GASLY | Caterham Racing | 1:52.592 | +12 | +0.7 | 0 |
12 | 2 | A. MARKELOV | Russian Time | 1:53.144 | +12.9 | +0.9 | 0 |
13 | 11 | D. ABT | Hilmer Motornsport | 1:51.329 | +13.4 | +0.5 | 0 |
14 | 14 | T. ELLINAS | Rapax | 1:51.344 | +14 | +0.6 | 0 |
15 | 18 | R. HARYANTO | Caterham Racing | 1:51.321 | +14.3 | +0.3 | 0 |
16 | 12 | J. LANCASTER | Hilmer Motorsport | 1:54.182 | +14.7 | +0.4 | 0 |
17 | 4 | J. LEAL | Carlin | 1:51.379 | +15 | +0.3 | 1 |
18 | 8 | S. RICHELMI | DAMS | 1:51.096 | +15.4 | +0.4 | 0 |
19 | 20 | D. DE JONG | MP Motorsport | 1:50.423 | +16 | +0.6 | 0 |
20 | 25 | S. CAMPANA | Venezuela GP Lazarus | 1:50.734 | +17.8 | +1.8 | 0 |
21 | 9 | T. IZAWA | ART GP | 1:50.628 | +18 | +0.2 | 1 |
22 | 15 | S. TRUMMER | Rapax | 1:53.634 | +25.6 | +7.6 | 1 |
23 | 23 | J. CECOTTO | Trident | +2L | +2L | 0 | |
24 | 5 | R. MARCIELLO | Racing Engineering | +3L | +3L | 0 | |
25 | 22 | S. CANAMASAS | Trident | +4L | +4L | 0 | |
26 | 16 | R. BINDER | Arden International | RETIRED | +10L | +10L | 1 |
Στάθης Κοκκορόγιαννης