GP2 Ρωσία R1:Νίκη και πρωτάθλημα για Palmer
Ο Jolyon Palmer, της DAMS, πήρε τη νίκη και το πρωτάθλημα στον πρώτο αγώνα στο Sochi. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος για τον Βρετανό ο οποίος φέρνει ξανά την ομάδα της DAMS στο προσκήνιο. Ο Palmer εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Vandoorne ο οποίος δεν μπήκε στα pit όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και έτσι στα τελευταία στάδια του αγώνα, όταν ο Βέλγος μπήκε για pitstop, κατάφερε να βρεθεί μπροστά.
Πίσω από τον Palmer στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Mitch Evans ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Raffaele Marciello. O Evans, Russian Time, πίεσε μέχρι τέλους τον Palmer ώστε να πάρει τη νίκη στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί μπροστά απ’ τον Βρετανό.
Η δράση και οι μάχες δεν έλειψαν ούτε από αυτόν τον αγώνα καθώς μετά το SC οι διαφορές ήταν μικρές και ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον με μονοθέσια να μάχονται σε κάθε στροφή. Σε αυτό βοήθησαν οι οδηγοί οι οποίοι δεν είχαν μπει για αλλαγή ελαστικών. Ο Felipe Nasr ο οποίος είχε μέχρι και αυτόν τον αγώνα ελπίδες για τίτλο έκανε έναν πολύ κακό αγώνα με δύο ποινές διέλευσης από τα pit με αποτέλεσμα να τερματίσει 18ος.
Ο Ευτύχιος Έλληνας έκανε έναν καλό αγώνα και βρισκόταν στην 3η θέση λίγους γύρους πριν το τέλος αλλά λόγω του pit stop που έπρεπε να εκτίσει τελικά τερμάτισε στην 22η θέση.
Η δράση συνεχίζεται την Κυριακή με τον αγώνα sprint στις 11:05. Live timing και σχολιασμός στο Motornews.
Αποτελέσματα
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. PALMER | DAMS | 1:47.483 | 28 LAPS | 28 LAPS | 1 |
2 | 1 | M. EVANS | Russian Time | 1:47.562 | +1.2 | +1.2 | 1 |
3 | 5 | R. MARCIELLO | Racing Engineering | 1:47.384 | +15.5 | +14.3 | 1 |
4 | 26 | A. PIC | Campos Racing | 1:47.367 | +17.4 | +1.9 | 1 |
5 | 10 | S. VANDOORNE | ART GP | 1:46.407 | +17.9 | +0.5 | 1 |
6 | 17 | A. NEGRAO | Arden International | 1:48.887 | +22.9 | +5.0 | 1 |
7 | 22 | S. CANAMASAS | Trident | 1:50.063 | +27.9 | +5.0 | 1 |
8 | 4 | J. LEAL | Carlin | 1:50.510 | +29 | +1.1 | 1 |
9 | 21 | M. SORENSEN | MP Motorsport | 1:51.891 | +29.1 | +0.1 | 1 |
10 | 24 | N. BERTHON | Venezuela GP Lazarus | 1:50.170 | +30.9 | +1.8 | 1 |
11 | 19 | P. GASLY | Caterham Racing | 1:50.014 | +31.2 | +0.3 | 1 |
12 | 12 | J. LANCASTER | Hilmer Motorsport | 1:49.683 | +31.6 | +0.4 | 1 |
13 | 27 | K. SATO | Campos Racing | 1:49.821 | +32.2 | +0.6 | 1 |
14 | 20 | D. DE JONG | MP Motorsport | 1:49.174 | +35.1 | +2.9 | 1 |
15 | 15 | S. TRUMMER | Rapax | 1:49.154 | +35.8 | +0.7 | 1 |
16 | 2 | A. MARKELOV | Russian Time | 1:48.609 | +36.7 | +0.9 | 1 |
17 | 8 | S. RICHELMI | DAMS | 1:48.847 | +40.3 | +3.6 | 1 |
18 | 3 | F. NASR | Carlin | 1:49.139 | +42.5 | +2.2 | 3 |
19 | 18 | R. HARYANTO | Caterham Racing | 1:48.644 | +44.3 | +1.8 | 1 |
20 | 23 | J. CECOTTO | Trident | 1:48.519 | +44.7 | +0.4 | 1 |
21 | 9 | T. IZAWA | ART GP | 1:48.515 | +51.4 | +6.7 | 1 |
22 | 14 | T. ELLINAS | Rapax | 1:48.547 | +55.5 | +4.1 | 1 |
23 | 16 | R. BINDER | Arden International | 1:51.087 | +62.5 | +7.0 | 1 |
24 | 11 | D. ABT | Hilmer Motornsport | RETIRED | +7L | +7L | 2 |
25 | 6 | S. COLETTI | Racing Engineering | +14L | +14L | 0 | |
26 | 25 | S. CAMPANA | Venezuela GP Lazarus | +62.5 | + | 0 |
Στάθης Κοκκορόγιαννης